Veranstaltung im Wintertrimester 2005
Datenbank- und Web-Technologie-Praktikum
Mark Minas / Michael Ebert
In dem Praktikum sollen verschiedene Projekte in Gruppen bearbeitet werden. Hierbei sollen die Teilnehmer Techniken im Zusammenhang mit datenbankbasierten Webpräsentationen, Middleware, aber auch dem Datenbankentwurf näher kennenlernen. Für die dynamische, Java-basierte Erzeugung von Web-Seiten kommen Java Server Pages (JSP), Servlets und JDBC zum Einsatzt. Als Relationales Datenbank Management System (RDBMS) wird PostreSQL, als Web-Container wird Tomcat verwendet. Ziel des Praktikums ist, den Umgang mit ihnen zu erlernen und zu üben.
Präsenzveranstaltungen
Die wöchentlichen Präsenzveranstaltungen finden jeweils
Dienstags, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, in Raum 2417 / Geb. 41 statt.
Die erste Veranstaltung findet am Dienstag, 11.01.2005, statt.
Teilnehmer und Gruppen
Die Teilnehmer wurden wie folgt in Gruppen eingeteilt:
Gruppe 1 | Marc Akkermann, Alexander Talaska | Laptop | CD-Verwaltung |
Gruppe 2 | Marc Krüger, Alexander Schmitz | Laptop | Film-Verwaltung |
Gruppe 3 | Peter Pangerl, Richard Schack | - | Adressen-Verwaltung |
Gruppe 4 | Maik Mossau, Stephan Schmidt | Laptop | Web-Forum |
Gruppe 5 | Kai Freytag, Carsten Schulz | - | Geo-Datenbank |
Gruppe 6 | Conrad Reisch, Torsten Walter | - | Bücherverwaltung |
Gruppe 7 | Victor Balanica, Ramunas Kmaujutis | Laptop | Vorlesungsverwaltung |
Projekte
Die Projekte werden in Gruppen von zwei Studierenden bearbeitet. Jede Gruppe soll dabei ein anderes Projekt wählen. Im einzelnen stehen folgende Projekte zur Auswahl:
1. | Geo-Datenbank | Es sollen Daten über einzelne Staaten (z.B. Bevölkerungsdaten, Wirtschaftsdaten, Städte mit Größe) als auch über andere geographische Objekte wie z.B. Gebirge, Flüsse, Wüsten eingegeben und dargestellt werden können. |
2. | Film-Verwaltung | Verwaltet werden sollen Informationen zu einzelnen Filmen (u.a. Titel, Drehjahr, Inhaltsangabe) sowie über Schauspieler und Regiseure. Die Filme sollen Genres (u.a. mit Name, Beschreibung) zugeordnet werden können. |
3. | CD-Verwaltung | Die CD-Verwaltung soll sowohl Musiker und Musiker-Gruppen mit ihren Alben und einzelnen Songs verwalten können, als auch eine private Sammlung von eigene CDs (u.a. mit Kaufdatum, Preis, Zustand). |
4. | Bücher-Verwaltung | Verwaltet werden sollen Bücher (mit u.a. Titel, Inhaltsangabe, ISBN, Schlagworte) mit ihren Autoren und den Verlagen. Ausserdem soll es möglich sein, Buchreihen mit einzelen Bänden zu verwalten und Informationen über Verlage (z.B. Anschrift) abzurufen. |
5. | Adressen-Verwaltung | Dieses Projekt umfasst die Implementierung eines persönlichen Adressbuchs. Hierin sollen Personen (u.a. mit Name, Vorname, Geburtstag, Anschriften, Telefonnummern, eMail-Adressen) verwaltet werden können. Ebenso sollen Informationen über deren Arbeitgeber (z.B. Anschrift, Größe, Umsatz) verwaltet werden können. |
6. | Web-Forum | In diesem Projekt soll ein kategorisiertes Web-Forum erstellt werden. Angemeldete Nutzer können in diesem Beiträge veröffentlichen. Weiterhin werden einen Reihe von (hierarchischen) Themen (zumindest mit einer Beschreibung) verwaltet. Jeder Beitrag berührt nun verschiedene Themen und kann sich auf andere Beiträge beziehen (zumindest als Vorgänger/Nachfolger Beitrag, so dass eine Message-Thread verfolgt werden kann). Jeder Nutzer interessiert sich für bestimmte Themen, so dass er nur entsrechende Beiträge angezeigt bekommt. Weiterhin soll eine geeignete Suchfunktionalität implementiert werden. |
Web-Seiten zur Einarbeitung
- Apache Tomcat Tutorial
- PostgerSQL Tutorial (Vorkompilierte Windows-Version von PostgreSQL)
- JDBC Tutorial (Hierzu ist auch dieses Kapitel der PostgreSQL-Dokumentation von Interesse)
Weitere Links und Angaben zum Praktikum sind auf einer eigenen Seite zusammengestellt.
Zur kurzen Einführung in Unix und Emacs, einem unter Unix häufig genutzten Editor, kann dieses Skript der Universität Erlangen dienen (wobei sich Abschitt 1 und 2.10 speziell auf die Gegebenheiten in Erlangen beziehen und nur sinngemäß zu verstehen sind.)