Seminar Text Data Mining
Prof. Dr. Uwe M. Borghoff
Neuigkeiten
Modul
Dieses Seminar gilt wahlweise
- für die Bachelor-Module 1025, 1044
- für das Master-Modul 1009.
Motivation
Das Forschungsgebiet Text Data Mining beschäftigt sich mit der Extraktion von Informationen aus Texten. Im Idealfall werden Informationen extrahiert, die dem Nutzer vorher nicht bekannt waren. Im Seminar sollen besonders statistische Methoden betrachtet werden.
Einbettung in das Studium
Zu den Themen im Seminar können Bachelor- und Masterarbeiten angeboten werden. Praktische Anwendungen in der datArena sind vorgesehen, zur Zeit aber nicht realisierbar.
Bearbeitete Themen
Bearbeiter | Thema |
---|---|
Fabian Tibor Nanassy | Keyword Extraktion in Sozialen Netzwerken |
Sebastian Lung | Change-Point Detection |
Matthias Terpe | Entropie: Die Analyse von Strukturen in Text |
Dominik Peter Schwindling | Quellenanalyse mittels Kompressionsverfahren |
Benedikt Lysun | Graph-basierte Textanalyseverfahren |
Martin Wandtke | Analyse von Wortverteilungen in Texten |
Vorträge
Die Vorträge finden voraussichtlich im Seminarraum der datArena statt.
Thema | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Keyword Extraktion in Sozialen Netzwerken | 29.10.2012 | 08:00 Uhr |
Change-Point Detection | 29.10.2012 | 08:30 Uhr |
Entropie: Die Analyse von Strukturen in Text | 29.10.2012 | 09:00 Uhr |
Quellenanalyse mittels Kompressionsverfahren | 29.10.2012 | 09:30 Uhr |
Graph-basierte Textanalyseverfahren | 29.10.2012 | 10:00 Uhr |
Analyse von Wortverteilungen in Texten | 29.10.2012 | 10:30 Uhr |
Weitere Informationen und Themen folgen in den nächsten Tagen. Eigene Themenvorschläge können in der Vorbesprechung diskutiert werden.
Modalitäten
Durchgeführt wird das Seminar von Prof. Dr. Uwe M. Borghoff. Ansprechpartner bei Problemen aller Art und organisatorischen Fragen ist Thomas Bohne.