Ü B E R S I C H T D E R
L E H R V E R A N S T A L T U N G E N
Bachelor-Studiengang Informatik
Studien- jahr |
Trimester | Modul | Vorlesung | TWS | Lehrperson |
2 | FT | Geoinformatik und Visual Computing | Grundzüge von Visual Computing | 3 | Prof. Mayer |
Master-Studiengang Informatik
Studien- jahr |
Trimester | Modul | Vorlesung | TWS | Lehrperson |
1 | FT | Geoinformatik und Visual Computing | Grundzüge von Visual Computing | 3 | Prof. Mayer |
Visual Computing | Bildverarbeitung für Computer Vision | 3 | Prof. Mayer | ||
Computer Vision | 3 | Prof. Mayer | |||
Computer Vision und Graphik | 3 | Prof. Mayer | |||
2 | HT | Bildverarbeitung für Computer Vision | 3 | Prof. Mayer | |
Computer Vision | 3 | Prof. Mayer | |||
Computer Vision und Graphik | 3 | Prof. Mayer | |||
Fernerkundung | Radar- und Lasermethoden | 3 | Hon.-Prof. Süß* | ||
Optische Fernerkundung | 3 | Prof. Mayer | |||
WT | Radar- und Lasermethoden | 3 | Hon.-Prof. Süß* | ||
Optische Fernerkundung | 3 | Prof. Mayer | |||
Geoinformatik Praktikum | Geoinformatik Praktikum | 6 | Prof. Mayer | ||
FT = Frühjahrstrimester
HT = Herbsttrimester
WT = Wintertrimester
TWS = Trimesterwochenstunden
* = Lehrbeauftragter
Stand: 21.08.2018