Geplante Lehrveranstaltungen im Akademischen Jahr 2018/2019
Stand: 06.02.2018
(Ohne Gewähr)
- Bachelor Informatik
- Master Informatik
Vollständigkeit: Auf dieser Seite werden nur die Veranstaltungen gelistet, die durch Dozentinnen oder Dozenten der Fakultät für Informatik angeboten werden. Für Angebote der Fakultät für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften siehe: http://wwwsrv.rz.unibw-muenchen.de/stundenplan/.
Weblinks verweisen auf Webseiten oder Skripte zur Veranstaltung. Diese werden ggf. erst im Laufe des Studienjahres bereit gestellt.
In der zweiten Spalte ist vermerkt, für welche Studiengänge (und teilweise auch für welche Studientrimester) die Veranstaltungen vorgesehen sind. Dabei steht der erste Buchstabe für Bachelor oder Master, dann folgt das Kürzel des Studienfaches (z.B. INF, WIN, ME, TUW).
Bachelor WIN
HT 2018
WT 2019
Einführung in die Informatik 2 | BINF2, BWIN2, BME2 | Hommel | (4+3, BA1007) |
ERP-Systeme und SCM-Systeme | BWIN5 | Lechner | (2+1, BA1041) |
Höhere Mathematik für Wirtschaftsinformatik | BWIN2 | Lehrauftrag Kleine | (3+2, BA1057) |
Integrationsseminar Informationsmanagement | BWIN5 | Lechner | (1+0, BA1041) |
Operations Research | BINFMA, BWIN, BAER | Pickl | (3+2, BA1036,BA2610) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research - Aspekte der modernen Entscheidungsunterstützung | BINF, BWIN | Pickl | (1+1, BA1025,BA1044) |
Seminar IT-Sicherheit | BINF, BWIN | Helmbrecht | (1+1, BA1025,BA1044) |
Seminar Serious Games: Anwendungen | BINF, BWIN | Borghoff, Hofmann | (1+1, BA1025,BA1044) |
Seminar Visual Computing | BINF, BWIN | Mayer H. | (1+1, BA1025,BA1044) |
Sicherheit in der Informationstechnik | MINF, MWINTIM, MMEITK, BINFWP, BWINWP | Dreo, Helmbrecht | (2+1, MA1143,MA1361,MA1634,BA3459) |
FT 2019
Master WIN
HT 2018
Ausgewählte Kapitel der IT-Sicherheit | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK, BINFWP, BWINWP | Hommel | (2+1, MA1010,MA1634,BA3459) |
Ausgewählte Kapitel des Operations Research und der Entscheidungstheorie | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM | Pickl | (2+1, MA1490) |
Computer Vision und Graphik | MINFGEO, MINFMA, MWINASE, MINFGEO | Mayer H. | (2+1, MA1152,MA3447) |
Geoinformatik | MINFGEO, MINFGEO, MWINASE | Reinhardt | (2+1, MA1148,MA1363,MA1393,MA1564) |
Integrierte Anwendungssysteme im Product Lifecycle Management | MINFITO, MCAE, MWINASE, MMEP | Karcher | (3+2, MA1168,MA1534) |
IT-Governance | MMM, MWINTIM, MINFCYD, MINFITO, MMM, MMEITK | Lechner | (3+2, MA1360,MA1047,MA1635) |
Mobile Kommunikationssysteme | MINFTEI, MWINTIM, MCAE | Dreo | (2+1, MA1197,MA1460) |
Praktikum Operations Research - Entscheidungsunterstützung II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Praktikum Produktionsplanung und -steuerung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Praktikum Unternehmensinformationssysteme | MWINASE | Lechner, Reinhardt | (3+0, MA1396) |
Produktionsmanagement in der Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Projekt Rechnergestützte Gruppenarbeit | MINFSIT, MINFITO, MMM, MWINKWM | Koch M. | (2+2, MA1164) |
Ressourceneinsatzplanung für die Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Seminar Advanced Visual Computing | MINF, MWIN | Mayer, H. | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Seminar Bewertung und Optimierung der Zuverlässigkeit von Systemen | MINF, MWIN | Siegle | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Cyber Defense | MINF, MWIN | Dreo | (1+1, MA1009,MA1561) |
Statistische Computer Vision | MINFGEO, MWINASE, MINFGEO, MINFMA | Lehrauftrag Huang | (2+1, MA3446,MA3447) |
Verlässliche Systeme | MINFTEI, MINFMORSE, MWINTIM | Siegle | (2+1, MA1032) |
Verteilte Systeme | BINFWP, BWINWP, MINFTEI, MWINASE | Teege | (4+2, BA1026,MA1157) |
WT 2019
Data Mining und IT-basierte Entscheidungsunterstützung | MINFMA, MWIN | Pickl | (3+2, MA1231) |
Enterprise Architecture & IT Service Management | MINFITO, MWINASE | Karcher | (3+2, MA1507) |
Entwicklung und Betrieb sicherer vernetzter Anwendungen | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK | Hommel | (2+1, MA1010,MA1635) |
Geo Web Services | MINFGEO, MINFGEO, MWINASE | Lehrauftrag Matheus | (2+1, MA1148,MA1363,MA1564) |
Geoinformatik Seminar | MINFGEO, MWINASE | Reinhardt, Mayer H. | (2+2, MA1149) |
Mensch-Computer-Interaktion | MINFSIT, MMM, MWINKWM | Koch M. | (2+1, MA1167) |
Middleware und mobile Cloud Computing | MINFSIT, MINFITO, MWIN | Karcher | (3+2, MA1398) |
Moderne Heuristiken | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFTEI | Hofmann, Lehrauftrag Meyer-Nieberg (1h), Lehrauftrag Uhlig (1h) | (2+1, MA1490,MA1033) |
Netzsicherheit | MINFCYD, MWINTIM, MINFTEI | Dreo | (2+1, MA1010,MA1197) |
Optische Fernerkundung | MINFGEO, MWINASE, MLRT, MINFGEO | Mayer H. | (2+0, MA1147,MA1393,MA1055,MA1564,MA3446) |
Optische Fernerkundung | MINFGEO, MWINASE, MINFGEO | Mayer H. | (0+1, MA1147,MA1393,MA1564,MA3446) |
Praktikum IT-Management | MINFCYD, MINFITO, MMM, MWINTIM, MMEITK | Lechner | (3+0, MA1047,MA1635) |
Praktikum Netzsicherheit | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK | Dreo | (3+0, MA1010,MA1634) |
Praktikum Operations Research - Entscheidungsunterstützung II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Praktikum Produktionsplanung und -steuerung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Produktionsmanagement in der Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Projektmanagement | MINFITO, MCAE, MWINASE | Lehrauftrag Hagel | (3+2, MA1170) |
Rechnernetze | MINFTEI, MWINTIM, MCAE | Dreo | (3+2, MA1197,MA1458) |
Rechtsfragen der Informatik | MINFSIT, MINFITO, MWINASE | Lehrauftrag Mayer M. | (2+0, MA1165,MA1522) |
Ressourceneinsatzplanung für die Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Seminar Kooperationssysteme | MINF, MWIN | Koch M. | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Serious Games: Anwendungen | MINF, MWIN | Borghoff, Hofmann | (1+1, MA1009,MA1561) |
Sicherheit in der Informationstechnik | MINF, MWINTIM, MMEITK, BINFWP, BWINWP | Dreo, Helmbrecht | (2+1, MA1143,MA1361,MA1634,BA3459) |
Simulation | MINF, MWINTIM, MMEP, MCAE | Rose | (2+1, MA1143,MA1395,MA1531,MA1529) |
Statistische Computer Vision | MINFGEO, MWINASE, MINFGEO, MINFMA | Lehrauftrag Huang | (2+1, MA3446,MA3447) |
FT 2019
Bildverarbeitung für Computer Vision | MINFGEO, MINFMA, MWINASE, MINFGEO | Mayer H. | (2+1, MA1152,MA1489) |
Computer Vision | MINFGEO, MINFMA, MWINASE, MINFGEO | Mayer H. | (2+1, MA1152,MA1489) |
Entwicklung von Geschäftsmodellen | MINFSIT, MINFITO, MMM, MCAE, MWINTIM | Lechner | (3+2, MA1156) |
Grundzüge von Visual Computing | BINFWP, BWINWP, MINFGEO, MWINASE | Mayer H. | (2+1, BA1027,MA1150) |
IT-Forensik | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK | Schwarz | (2+1, MA1010,MA1635) |
Koordinatenreferenzsysteme | MINFGEO, MINFGEO, MWINASE | Heunecke | (2+1, MA1148,MA1363,MA1564) |
Methoden und Modelle der Wirtschaftsinformatik | MWIN | Lechner | (4+2, MA1040) |
Netz- und Systemmanagement | MINFTEI, MWINTIM, MCAE | Dreo | (2+1, MA1197,MA1459) |
Praktikum Modellbildung und Simulation | MINFTEI, MINFMORSE, MWINTIM | Rose | (2+2, MA1033,MA1395) |
Praktikum Operations Research - Entscheidungsunterstützung II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Praktikum Produktionsplanung und -steuerung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Praktikum Rechnernetze 2 | MINFTEI, MWINTIM | Dreo | (3+0, MA1197) |
Produktionsmanagement in der Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Projekt Mensch-Computer-Interaktion | MINFSIT, MMM, MWINKWM | Koch M. | (2+2, MA1167) |
Prozessmanagement und Engineering Standards | MINFITO, MCAE, MWINASE | Lehrauftrag Hagel | (3+2, MA1171) |
Quantitative Modelle | MINFTEI, MINFMORSE, MWINTIM, MMEP | Siegle | (3+2, MA1032,MA1533) |
Ressourceneinsatzplanung für die Fertigung | MINFITO, MWINASE, MWINTIM | Rose | (2+1, MA1008) |
Seminar Ausgewählte Kapitel des Operations Research II | MINFTHI, MINFGEO, MINFMORSE, MWINTIM, MINFMA | Pickl | (3+0, MA1490,MA1232,MA1394) |
Seminar Einfache Ansätze zur Leistungsbewertung von Produktionssystemen (Industrial Engineering) | MINF, MWIN | Rose | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Integrierte Anwendungen in Forschung und Praxis | MINF, MWIN | Karcher | (1+1, MA1009,MA1561) |
Seminar Serious Games: Theorie | MINF, MWIN | Borghoff, Hofmann | (1+1, MA1009,MA1561) |
Sicherheitsmanagement | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK | Hommel | (2+1, MA1010,MA1635) |
Statistische Computer Vision | MINFGEO, MWINASE, MINFGEO, MINFMA | Lehrauftrag Huang | (2+1, MA3446,MA3447) |
Vernetzte Operationsführung und SASPF | MINFITO, MCAE, MWINASE | Karcher | (3+2, MA1169) |
Web Technologies | BINFWP, BWINWP, MINFSIT, MWINKWM | Koch M. | (3+2, BA1306,MA1190) |