Geplante Lehrveranstaltungen im Akademischen Jahr 2018/2019
Stand: 24.04.2017
(Ohne Gewähr)
- Bachelor Informatik
- Master Informatik
Vollständigkeit: Auf dieser Seite werden nur die Veranstaltungen gelistet, die durch Dozentinnen oder Dozenten der Fakultät für Informatik angeboten werden. Für Angebote anderer Fakultäten siehe: http://wwwsrv.rz.unibw-muenchen.de/stundenplan/.
Weblinks verweisen auf Webseiten oder Skripte zur Veranstaltung. Diese werden ggf. erst im Laufe des Studienjahres bereit gestellt.
In der zweiten Spalte ist vermerkt, für welche Studiengänge (und teilweise auch für welche Studientrimester) die Veranstaltungen vorgesehen sind. Dabei steht der erste Buchstabe für Bachelor oder Master, dann folgt das Kürzel des Studienfaches (z.B. INF, WIN, ME, TUW).
Bachelor ME
HT 2018
Analysis 1 | BINF1, BINF2, BME1, BME2 | Greither | (4+2, BA1018) |
Einführung in die Informatik 1 | BINF1, BWIN1, BME1 | Hommel | (4+3, BA1006) |
Lineare Algebra | BINF1, BME1 | Hertling | (4+2, BA1263) |
Praktikum IT-Sicherheit | BME7IKS | Dreo | (2+2, BA1322) |
Programmierprojekt | BINF4, BWIN4, BME4IKS | Borghoff, Hommel, Minas, Koch M. | (2+2, BA1009) |
Zahlentheorie und Kryptographie | BINFMA, BME7IKS | Lehrauftrag Kleine | (3+2, BA1035) |
WT 2019
Analysis 2 | BINF1, BINF2, BME1, BME2 | Greither | (4+2, BA1018) |
Einführung in Betriebssysteme | BINF5, BINF6, BME5IKS, BME6IKS | Teege | (2+1, BA1016) |
Einführung in die Informatik 2 | BINF2, BWIN2, BME2 | Hommel | (4+3, BA1007) |
Lineare Algebra 2 | BINF2MA, BME2 | Hertling | (3+2, BA1032) |
FT 2019
Einführung in Datenbanken | BINF6, BME6, BWIN6, BWIN7 | Lehrauftrag Schimmler | (2+1, BA1011,BA1042) |
Einführung in Rechnernetze | BINF5, BINF6, BME5IKS, BME6IKS | Dreo | (2+1, BA1016) |
Einführung in Software Engineering | BINF6, BME6 | Koch M. | (2+1, BA1011) |
Mathematische Logik | BINF5, BINF6, BME3IKS | Brattka | (3+2, BA1023,BA1414) |
Objektorientierte Programmierung | BINF3, BWIN3, BME3 | Minas | (4+2, BA1008) |
Master ME
HT 2018
Algorithmische Zahlentheorie | MINFMA, MMEITK | Greither | (3+2, MA1211,MA1635) |
Ausgewählte Kapitel der IT-Sicherheit | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK, BINFWP, BWINWP | Hommel | (2+1, MA1010,MA1634,BA3459) |
Integrierte Anwendungssysteme im Product Lifecycle Management | MINFITO, MCAE, MWINASE, MMEP | Karcher | (3+2, MA1168,MA1534) |
IT-Governance | MMM, MWINTIM, MINFCYD, MINFITO, MMM, MMEITK | Lechner | (3+2, MA1360,MA1047,MA1635) |
WT 2019
Entwicklung und Betrieb sicherer vernetzter Anwendungen | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK | Hommel | (2+1, MA1010,MA1635) |
Entwurf verteilter Systeme | MINFTHI, MINFSIT, MINFTHI, MMEITK | Siegle | (3+2, MA1517,MA1518,MA1635) |
Praktikum IT-Management | MINFCYD, MINFITO, MMM, MWINTIM, MMEITK | Lechner | (3+0, MA1047,MA1635) |
Praktikum Netzsicherheit | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK | Dreo | (3+0, MA1010,MA1634) |
Sicherheit in der Informationstechnik | MINF, MWINTIM, MMEITK, BINFWP, BWINWP | Dreo, Helmbrecht | (2+1, MA1143,MA1361,MA1634,BA3459) |
Simulation | MINF, MWINTIM, MMEP, MCAE | Rose | (2+1, MA1143,MA1395,MA1531,MA1529) |
FT 2019
IT-Forensik | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK | Schwarz | (2+1, MA1010,MA1635) |
Methoden und Werkzeuge | MINFTHI, MINFSIT, MINFTHI, MMEITK | Lehrauftrag Schmitz | (2+3, MA1517,MA1518,MA1635) |
Praktikum Modellbildung und Simulation (klein) | MMEP | Rose | (1+1, MA1531) |
Quantitative Modelle | MINFTEI, MINFMORSE, MWINTIM, MMEP | Siegle | (3+2, MA1032,MA1533) |
Sicherheitsmanagement | MINFCYD, MWINTIM, MMEITK | Hommel | (2+1, MA1010,MA1635) |