Lehrveranstaltungen der Professur für Data Analytics & Statistics im WT 2024
Gemäß Vorgaben der Universitätsleitung finden die Veranstaltungen bis auf Weiteres in Präsenz statt. Für die konkrete Durchführung gelten die offiziellen Regelungen gemäß Bekanntmachungen auf den Internetseiten der Universität der Bundeswehr München und E-Mail vom VP Thienel vom 24.11.2021.
Im Nachfolgenden sind die entsprechenden Termine der Lehrveranstaltungen für das Winterttrimester 2024 aufgelistet. Die Lehrveranstaltungen untergliedern sich in Bachelor- und Masterveranstaltungen.
Die Termine für das Projektstudium werden den angemeldeten Studierenden, per Mail, bzw. über ILIAS bekannt gegeben.
Lehrveranstaltungen im Bachelor-Studium
Statistik I
Die Statistik I-Vorlesung:
Bitte beachten Sie den Sondertermin am Freitag, 12.01.2024, 09:45-12:00 Uhr in Raum 0161 Gebäude 33.
Mo 2024-01-08 13:15-15:30 Raum 33-0161
Fr 2024-01-12 09:45-12:00 Raum 33-0161
Mo 2024-01-15 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2024-01-22 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2024-01-29 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2024-02-05 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2024-02-12 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2024-02-19 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2024-02-26 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2024-03-04 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2024-03-11 13:15-15:30 Raum 33-0161
Mo 2024-03-18 13:15-15:30 Raum 33-0161
Die Übungen finden an folgenden Terminen statt:
Statistik I, Übungen (1. Parallelgruppe)
Di 2024-01-16 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2024-01-23 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2024-01-30 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2024-02-06 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2024-02-13 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2024-02-20 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2024-02-27 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2024-03-05 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2024-03-12 15:00-16:30 Raum 33-2301
Di 2024-03-19 15:00-16:30 Raum 33-2301
Statisik I, Übungen (2. Parallelgruppe)
Do 2024-01-18 09:45-11:15 Raum 33-3401
Do 2024-01-25 09:45-11:15 Raum 33-3401
Do 2024-02-01 09:45-11:15 Raum 33-3401
Do 2024-02-08 09:45-11:15 Raum 33-3401
Do 2024-02-15 09:45-11:15 Raum 33-3401
Do 2024-02-22 09:45-11:15 Raum 33-3401
Do 2024-02-29 09:45-11:15 Raum 33-3401
Do 2024-03-07 09:45-11:15 Raum 33-3401
Do 2024-03-14 09:45-11:15 Raum 33-3401
Do 2024-03-21 09:45-11:15 Raum 33-3401
Die Statistik I Tutorien finden an folgenden Terminen statt:
Statistik I, Tutorien (1. Parallelgruppe)
Mo 2024-01-22 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2024-02-05 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2024-02-19 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2024-03-04 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2024-03-18 08:00-09:30 Raum 33-0431
Statistik I, Tutorien (2. Parallelgruppe)
Mo 2024-01-15 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2024-01-29 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2024-02-12 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2024-02-26 08:00-09:30 Raum 33-0431
Mo 2024-03-11 08:00-09:30 Raum 33-0431
Projektstudium
Projektstudium:
Kick-Off-Termin: tba
Raum: tba
Erste Abschluss-Präsentation: tba
Raum: tba
Informationen zur Veranstaltung: siehe allgemeine Veranstaltungsseite
Lehrveranstaltungen im Master-Studium
Versicherungsstatistik
Die Versicherungsstatistik-Vorlesungen finden an den folgenden Terminen statt:
Do 18.01.2024 11:30-13:00 Raum 36-2114
Do 18.01.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 25.01.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 01.02.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 08.02.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 15.02.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 22.02.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 29.02.2024 11:30-13:00 Raum 36-2114
Do 29.02.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 14.03.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Do 21.03.2024 11:30-13:00 Raum 36-2114
Die Versicherungsstatistik-Übungen finden an den folgenden Terminen statt:
Do 01.02.2024 11:30-13:00 Raum 36-2114
Do 22.02.2024 11:30-13:00 Raum 36-2114
Do 07.03.2024 11:30-13:00 Raum 36-2114
Do 21.03.2024 13:15-14:45 Raum 36-2114
Veranstaltungsunterlagen
Die Unterlagen aller Veranstaltung stehen Ihnen auf der Lernplattform ILIAS zur Verfügung.