Die Multivariate Analytics Vorlesungen findet an folgenden Terminen statt:
11.04.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
11.04.2024 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
29.04.2024 16:45-18:15 Uhr, Raum 3101 (033)
29.04.2024 18:30-20:00 Uhr, Raum 3101 (033)
02.05.2024 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
16.05.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
23.05.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
27.05.2024 16:45-18:15 Uhr, Raum 3101 (033)
27.05.2024 18:30-20:00 Uhr, Raum 3101 (033)
06.06.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
13.06.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
Die Multivariate Analytics Übungen finden an folgenden Terminen statt:
02.05.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)
23.05.2024 11:30-13:00 Uhr, Raum 3101 (033)
10.06.2024 16:45-18:15 Uhr, Raum 3101 (033)
20.06.2024 09:45-11:15 Uhr, Raum 3101 (033)