Gebäude 37, Zimmer 1203a | |
theresa.villinger@unibw.de |
Dr.-Ing. Theresa Villinger
Referenzprojekte
Nr. | Firma | Projekt | Prozesse | Projekt-summe | Beschreibung |
LP 1-8 Entwurf/ Ausschreibung & Vergabe/Objektüberwachung | |||||
1 | PATRIZIA Foundation | Schulprojekt Peru Sondoveni mit CSR Förderung | LP 1-8 = BIM | 0,6 Mio. € | Erarbeitung der Entwurfsplanung im CSR-Modell unter Einbezug des CSR-Partners mit Raumprogramm, Massenermittlung, Kalkulation/Kostenschätzung und Terminplan einer Primary School in Sondoveni - getrennt nach HLS, Elektro, Holzbau und Außenanlagen; Vertragsgestaltung mit Vertragsabschluss in Portugiesisch; Entwicklung der Ausführungsplanung mit Detailterminplan und COVID Maßnahmenplan; wöchentliches Reporting für Vortsandssitzungen; |
2 | PATRIZIA Foundation | Kindergartenprojekt Tansania Kipili | LP 1-8 = BIM | 0,4 Mio. € | Erarbeitung der Entwurfsplanung mit Raumprogramm, Massenermittlung, Kalkulation/Kostenschätzung und Terminplan eines Kindergartens in Kipili; Vertragsgestaltung mit Vertragsabschluss; Entwicklung der Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung (HLS, Elektro, Rohbau, Statik) mit Detailterminplan und COVID Maßnahmenplan. Entwicklung eines Kosten-/Termin-/Kapazitätenplans; Online Objektüberwachung auf der Baustelle mit Photodokumentation, wöchentliches Reporting für Vortsandssitzungen; Übergabe im 'As-built-model'; |
3 | STAMM-Planungsgruppe | Neubau zahlreicher Häuser & Wohnungen im executive Bereich | LP 1-8 | 40 Mio. € | Erfolgreiche Akquisitionsgespräche mit anschließender Beauftragung: Raumprogramm, Bedarfskonzeptentwicklung, Zeitdiagramm & Präsentation. Ausschreibung/Vergabe. Bauausführung: enge Terminvorgaben, extremer Qualitäts- und wöchentlicher Kostenkontrolle mit Zahlungsplan zur höchsten Zufriedenheit der Kunden. |
4 | HIM-Villenbau | Mauerkirchnerstraße | LP 1-8 | 4,5 Mio. € | Pre- Purchase Einrichtungsgespräche mit Käufern inkl. Bedarfsplanung und Wohnkonzept; Gestaltung von lukrativen Verkäufen; Projektmanagement in der Bauausführungsphase mit enger Termin, Qualitäts- & Kostenkontrolle. |
5 | HIM-Villenbau | Allescherstraße | LP 1-8 | 2,3 Mio. € | Pre- Purchase Einrichtungsgespräche mit Käufern inkl. Bedarfsplanung und Wohnkonzept; Gestaltung von lukrativen Verkäufen; Projektmanagement in der Bauausführungsphase mit enger Termin, Qualitäts- & Kostenkontrolle. |
6 | HIM-Villenbau | Villa Henzler | LP 1-8 | 2,4 Mio. € | Pre- Purchase Einrichtungsgespräche mit Bedarfskonzeptentwicklung, Bauausführung: Projektmanagement mit enger Termin-, Qualitäts- & Kostenkontrolle von 20 Gewerken mit durchschnittlich 100 AK auf der Baustelle; besonders enge Terminplanung. |
7 | Echange | Anlage Sydney | LP 1-8 = BIM | 13,6 Mio. | Bau einer Müllentsorgungsanlage im Großraum von Sydney nach Vorgaben der Anlage in Port Macquarie (siehe LP1-3). Standortbestimmung, Projektentwicklung & -management mit enger Termin, Qualitäts- & Kostenkontrolle; genaue BIM-Absprachen mit Rohbau, HLS, Elektro, Innenausbau. |
8 | Echange | Vibe Hotel Darwin | LP 1-3 und 6-8 | 0,6 Mio. € | Designkonzept eines Vibe Hotels mit Gestaltung von Restaurants, Bar, Zimmer, Lobby & Seminarräumen in Darwin; Durchführung des Projektmanagements inkl. Termin, Qualitäts- und Kostenkontrolle. Wöchentliche PM-Sitzungen. |
9 | Echange | Adina Hotel Sydney | LP 1-3 und 6-8 | 0,6 Mio. € | Designkonzept eines Adina Hotels mit Gestaltung von Restaurants, Bar, Zimmer, Lobby & Seminarräumen in Sydney; Bauausführung: Projektmanagement inkl. Termin, Qualitäts- und Kostenkontrolle. Wöchentliche PM-Sitzungen. |
10 | PBS | Sanierungsanlage Markt Taschendorf | LP 1-8 | 800 T€ | Initiierung des Kaufs einer ehemaligen NATO-Anlage im Würzburger Raum nach intensiven Projektentwicklungstätigkeiten zur biologischen Sanierung von MAK-belasteten Böden mit erhöhten Schwermetallen; geringfügiger Umbau zur mikrobiologischen Bodensanierungsanlage und Einführung eines 24 h Services; lukrativer Verkauf der Anlage in 1a Lage und optimaler Ausnutzung 2 Jahre später; |
LP 1-3 Entwurf | |||||
11 | HIM-Villenbau | Art'Hotels | LP 1 | 0,2 Mio. € | Kostenschätzungen mehrerer Art'Hotels in Deutschland der Bereiche Furniture, Fixtures & Equipment |
12 | HIM-Villenbau | Kooperation Walser | LP 1-3 | 0,3 Mio. € | Pre- Purchase Einrichtungsgespräche mit Käufern inkl. Bedarfsplanung und Wohnkonzept mit lukrativen Verkäufen |
12 | Echange | Anlage Port Macquarie | LP 1-3 = BIM | 1,8 Mio. | Untersuchung und Optimierung einer bestehenden Müllentsorgungsanlage; genaue Kontrolle des Massendurchflußes inkl. Geräte- und Personaleinsatz; Umsatzanalyse (u.a. Kundensegmente, Anlieferungsmenge, Art der Anlieferung, Uhrzeit, Anzahl der Einwohner); Fehlererkennung und anschließende Gewinnoptimierung und neue Anlagengestaltung (Größe, Durchflußmenge). |
13 | Echange | Sydney Flughafen | LP 1-3 = BIM | 0,8 Mio. € | Erstellen einer Umfrage am Flughafen von Sydney; Erarbeitung & Vorstellung eines Berichtes bzgl. Strategie und Maßnahmen zur Umstrukturierung- Projektentwicklung: z.B. größere Food-halle, Einkaufsparadies, mehr Parkmöglichkeiten. |
LP 8 Objektüberwachung | |||||
14 | Echange | Sydney Flughafen | LP 1-3 und LP 8 = BIM | 0,8 Mio. € | Erarbeitung & Vorstellung eines Berichtes bzgl. Strategie und Maßnahmen zur Umstrukturierung- Projektentwicklung: z.B. größere Food-halle, Einkaufsparadies, mehr Parkmöglichkeiten. Realisierung des Konzepts: Verträge mit Shops; Eingliederung der baulichen Maßnahmen in den Flugbetrieb, BIM konformes Projektmanagement (TGA, Statik, Rohbau) mit intensiven Baucontrolling während der Bauphase (Optimierte Mengen- und Massenermittlung, optimierte Baufortschrittskontrolle, optimierte Koordinierung der verschiedenen Gewerke, besseres Kostencontrolling, Transparenz und Verbesserung des Bauablaufs); Übergabe im 'As-built-model'. |
15 | PBS | Abfalldeponie Tatabanja | LP 1-3 und LP 8 | 3,3 Mio. € | Projektentwicklung: Entwicklung einer SM-Deponie im Raum Budapest nach Markt- und Lageanalyse. Bau der Anlage mit intensiven Projektmanagement. Sehr lukrativer Verkauf nach 3 Jahren; |
16 | PBS | Baustelle Oberschleißheim | LP 8 | 2,3 Mio.€ | Projektmanagement: Ehemalige Farben-und Lackfirma; 80.000m³ belasteter PAK belasteter Kiesboden durch Siebanlage zur Trennung der Kontamination; lagenweiser Aushub des Bodens; Kalkuliert 300t/Tag; Realität max 150t erzielt; Nach intensiven Studium der Ausschreibungsunterlagen kann Nachtrag durchgesetzt werden = 0.5 Mio. € Gewinn. |
17 | PBS | Baustelle Bitterfeld | LP 8 | 9 Mio. € | Projektmanagement:Kalkulation und selbständige Bauleitung des Sanierungsprojektes in Bitterfeld (Schwermetallschaden; Immobilisierung) mit wöchentlichen Soll-Ist Vergleich des Kosten - und Terminplanes. |
18 | BAUER Resources | Baustelle Worms | LP 8 | 1,2 Mio. € | Projektmanagement: Einführung der hausinternen Kalkulation von Sanierungsarbeiten; Zuschlag bei zahlreichen Kombi-Sanierungsprojekten: u.a. selbständige Bauleitung eines Sanierungsprojektes in Worms (PAK Schaden; Tiefenbohrungen; Entsorgung nach Holland) mit diffizilen Kostencontrolling und Erreichung von DB 1: 38%. |
Werdegang
seit 06/2022
Universität der Bundeswehr München
Institut für Projektmanagement und Bauwirtschaft
Stellvertretende Institutsleitung
2022
BIM Modeler, BIM Manager, Building SMART Certificate
2019 bis 2021
PATRIZIA Foundation
Senior Director Bau
2015 bis 2018
STAMM Planungsgruppe
Atelierleiterin
2009 bis 2014
HIM Villenbau
Senior Vertriebsingenieurin
2008 bis 2009
Lehrauftrag an der CATC Sydney
2008
Commercial Arts and Training College, Sydney
Diploma of Arts
2003 bis 2009
Echange Consulting, Sydney
Senior Consultant
2002
Technische Universität Darmstadt
Promotion zum Doktor des Bauingenieurwesens - Baubetrieb
„Kalkulation von Erdarbeiten in kontaminierten Bereichen"
1997- 2002
POKKER Bodensanierung, Nürnberg
Prokurist und Senior Projektmanager
1996
Kölner Akademie für Betriebswirtschaft
Betriebswirt (KAB)
1994-1996
BAUER Resources, Bereich Umwelttechnik, Schrobenhausen
Projektmanager
1988-1994
Technische Universität Darmstadt
Diplom am Fachbereich Bauingenieurwesen - Baubetrieb