
Gebäude 33/400, Zimmer 033/2417 | |
+49 89 6004-3281 | |
josef.kiendl@unibw.de |
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Josef Kiendl
Ausbildung und akademischer Werdegang
seit 2022 | Studiendekan der Fakultät für Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften |
seit 2020 | Professor (W3) für Baustatik, Universität der Bundeswehr München |
2020-2023 | Adjunct Associate Professor am Department of Marine Technology, NTNU Trondheim |
2016-2019 | Associate Professor (Onsager fellowship Professur) für Marine Structures am Department of Marine Technology, NTNU Trondheim |
2015-2016 | Juniorprofessor für Numerische Methoden in der Festkörpermechanik an der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften, TU Braunschweig |
2012-2015 |
Postdoc am Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Computational Mechanics Group, Universität Pavia, Italien |
2011 |
Promotion (Dr.-Ing.) mit summa cum laude an der TU München. Dissertation: Isogeometric Analysis and Shape Optimization of Shell Structures |
2007-2011 |
Doktorand der International Graduate School of Science and Engineering (IGSSE), am Lehrstuhl für Statik, TU München |
2000-2005 |
Student des Bauingenieurwesens, TU München |
2000 |
Abitur am St.-Michaels-Gymnasium, Metten |
Nicht-akademische Berufserfahrung
2011 | Projektmanager bei DrillTec GmbH, Poland Shale Gas Bohrprojekt, Malbork, Polen |
2005-2007 |
Projektingenieur bei Max Streicher GmbH, Adriatic LNG Pipeline Projekt in Porto Viro, Italy |
Forschungsaufenthalte im Ausland
2022 | Invited visiting Professor (4 Wochen) an der Università della Calabria, Italien |
2014 | Visiting scholar (2 Wochen) bei Prof. Hughes, ICES, University of Texas at Austin |
2013 | Visiting scholar (1 Monat) bei Hughes, ICES, University of Texas at Austin |
2010 | Visiting scholar (1 Monat) bei Prof. Bazilevs, Department of Structural Engineering, University of California, San Diego (UCSD) |
2009 | Visiting scholar (2 Monate) bei Prof. Bazilevs, Department of Structural Engineering, University of California, San Diego (UCSD) |
Auszeichnungen
2019 | ERC Consolidator grant |
2017 | Highly Cited Researcher laut Clarivate Analytics (Web of Science) |
2016-2019 | Onsager Fellowship an der NTNU, vergeben an junge, international anerkannte Wissenschaftler, um das akademische Profil der Universität zu stärken |
2016 | Richard-von-Mises Preis, der Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM), für wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Angewandten Mathematik und Mechanik |
2013 | Gewinner des Wettbewerbs für Ausrichtung des Young Researcher Minisymposium für die 84. Jahrestagung der GAMM |
2011 |
Promotionspreis des Bundes der Freunde der TU München, verliehen an die sechs besten Promotionen im Jahr 2011
|
2007-2011 |
Promotionsstipendium der International Graduate School of Science and Engineering (IGSSE) |
Autoren-Profile